|
REFERENCE
CODICE REFERENCE
|
VEHICLE
APPLICAZIONE APPLICATIONS
|
REFERENCE
CODICE REFERENCE
|
VEHICLE
APPLICAZIONE APPLICATIONS
|
| 1.41.022 | Lancia Y10-Innoc.-Seat-Fiat | 1.41.290 | Audi 100/A4/A6 |
| 1.41.030 | Opel Corsa y Kadett · Vauxhall-Bedford | 1.41.294 | Rover 218/220/414/416 - Honda Concerto |
| 1.41.038 | Seat Córdoba/Ibiza/Toledo - VW Polo/Golf | 1.41.297 | BMW 318i/320i/325i |
| 1.41.039 | Audi Coupé - Seat Córdoba/Ibiza - VW Golf/Jetta | 1.41.298 | BMW 318i/320i1325i/325TDS |
| 1.41.040 | Audi Coupé - VW Golf/Jetta/Passat/Polo | 1.41.392 | Citroen AX |
| 1.41.042 | R-Clio /5/9/11/18/19/21/Megane | 1.41.303 | Citroen Xantia |
| 1.41.043 | Peugeot 106/205/306-Citroen C 15/VISA/ZX | 1.41.304 | Citroen Xantia |
| 1.41.049 | Ford Escort/Orión/Sierra | 1.41.310 | Lancia Dedra y Delta - Fiat Tipo/Coupé |
| 1.41.053 | Peugeot 106 -Citroen AX | 1.41.311 | Ford Mondeo/Scorpio |
| 1.41.064 | Seat Ibiza y Málaga | 1.41.349 | Nissan-Datsun |
| 1.41.067 | R-Clio /5/9/11/18/19/21/Megane | 1.41.350 | Nissan Primera |
| 1.41.068 | Opel Corsa-Vauxhall -Bedford Astra | 1.41.351 | Nissan Primera |
| 1.41.072 | R-Clio/5/Twingo | 1.41.352 | Nissan Primera Wagon |
| 1.41.077 | BMW 316/318/320/323/324/325 | 1.41.353 | Opel Astra/Corsa/Vectra/Trigra |
| 1.41.082 | Opel Calibra/Kadett/Vectra | 1.41.354 | Opel Astra |
| 1.41.088 | Fiat Uno | 1.41.357 | Opel Calibra y Vectra |
| 1.41.094 | Opel Ascona Astra /Corsa /Kadett | 1.41.366 | R 19/Clio/Megane |
| 1.41.099 | Peugeot 205/309 - Citroen Visa | 1.41.367 | R-Clio |
| 1.41.137 | BMW Z1/316/318/320/323/324/325 | 1.41.377 | R21 1 Megane |
| 1.41.146 | Peugeot 305/306/405 - Citroen BX/Xantia/ZX | 1.41.393 | VW Corrado y Passat |
| 1.41.149 | Alfa 155 - Lancia - Fiat Punto/Tipo/Coupé | 1.41.394 | VW Corrado/Golf/Passat/Vento |
| 1.41.156 | Alfa 145/155 - Lancia - Fiat Punto/Tempra/Tipo | 1.41.395 | VW Corrado/Golf/Passat/Vento |
| 1.41.242 | Seat Córdoba/Ibiza/Toledo - VW Corrado/Golf/Jetta/Vent | 1.41.435 | Ford Fiesta 95 |
| 1.41.243 | Seat Córdoba/Ibiza/Toledo - VW Corrado/Golf/Jetta/Vent | 1.41.445 | Hundai Lantra |
| 1.41.265 | Alfa 155 - Lancia Dedra - Fiat Tempra/Tipo | 1.41.477 | VW Golf 1111 Passat Vento |
| 1.41.271 | 1.41.271 MB 190/200/230/260/300/420/500/560 1.41.478 VW Polo | 1.41.478 | VW Polo |
| 1.41.272 | Peugeot 106/205/306/309 - Citroen AX/ZX | 1.41.485 | Ford Escort/ Fiesta/ Orion |
| 1.41.276 | Alfa 155. Lancia - Fiat Coupé/Croma | *For
the red of the range, contact your dealer. *Per il resto delle gamma contattare if propio distrubutore *Poor le rest de I# gamme, veuillex contacter cotre distributor |
|
| 1.41.286 | Audi 80/90 y Coupé | ||
| 1.41.288 | udi 100/A4/A6 | ||